¡Oferta!

Pantalones Y Chinos Hombre | Hackett London Pantalón Pana Navy

 137.70  78.54

Talla De Hombre

Blazers Y Chaquetas
Corto
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5
Normal
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Largo
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5
Trajes
Corto
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95
Normal
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95
Largo
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 97 97 97 97 97 97 97
Pantalones
Corto
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 76 76 76 76 76 76 76
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
Normal
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 81 81 81 81 81 81 81
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
Largo
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 86 86 86 86 86 86 86
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
Polos
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Camisas Informales
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Camisas Formales
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Punto
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Sudaderas
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Vestir
xs s m l xl xxl xxxl
Trajes 46 48 50 52 54 56 58
Camisas Formales 37 38 39 40 41 42 43
Contorno de Cintura para Pantalón Formal 76 81 86 91 96 102 107

Este pantalón de pana mantiene un distintivo diseño de 5 bolsillos y presenta un tejido de pana premium fabricado en Italia a partir de algodón con un toque de elasticidad. El acabado lavado cre…

Hay existencias

Descripción

Este pantalón de pana mantiene un distintivo diseño de 5 bolsillos y presenta un tejido de pana premium fabricado en Italia a partir de algodón con un toque de elasticidad. El acabado lavado crea diferentes tonalidades en las costuras para un efecto relajado e informal. Incluye un detalle con clásicos cuadros tattersall en el interior y un logo bordado a contraste en el bolsillo portamonedas.
– Pantalón 5 bolsillos
– Fit regular
– Bolsillo portamonedas
– Detalle logo bordado
– Etiqueta con logo

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Pantalones Y Chinos Hombre | Hackett London Pantalón Pana Navy”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: